KFI Application Chart
JOHN DEERE UTV * | Year | KFI Model Specific Mount |
---|---|---|
Gator HPX 2x4 and 4x4 (not 615E or 815E) | ALL | UTV-720 |
Gator HPX 615E | ALL | 100860 |
Gator HPX 815E | ALL | 100860 |
Gator RSX 860E | ALL | 100940 |
Gator RSX 850i | ALL | 100940 |
Gator RSX 850i SPORT | ALL | OEM |
Gator RSX 860i | ALL | 100940 |
Gator RSX 860M | ALL | 100940 |
Gator XUV 550 | ALL | 100940 |
Gator XUV 550 S4 | ALL | 100940 |
Gator XUV 560 | ALL | 100940 |
Gator XUV 560 S4 | ALL | 100940 |
Gator XUV 560E | ALL | 100940 |
Gator XUV 560E S4 | ALL | 100940 |
Gator XUV 590E | ALL | 100940 |
Gator XUV 590E S4 | ALL | 100940 |
Gator XUV 590i | ALL | 100940 |
Gator XUV 590i S4 | ALL | 100940 |
Gator XUV 590M | ALL | 100940 |
Gator XUV 590M S4 | ALL | 100940 |
Gator XUV 620i | ALL | UTV-720 |
Gator XUV 625i | ALL | 100860 |
Gator XUV 825E | ALL | 100860 |
Gator XUV 825i | ALL | 100860 |
Gator XUV 825i S4 | ALL | 100860** |
Gator XUV 825M | ALL | 100860 |
Gator XUV 825M S4 | ALL | 100860** |
Gator XUV 835 E/M/R | ALL | 101660 |
Gator XUV 845 E/M/R | ALL | 101660 |
Gator XUV 850D | ALL | UTV-720 |
Gator XUV 855D | ALL | 100860 |
Gator XUV 855D S4 | ALL | 100860** |
Gator XUV 855E | ALL | 100860 |
Gator XUV 855M | ALL | 100860** |
Gator XUV 855M S4 | ALL | 100860 |
Gator XUV 865 E/M/R | ALL | 101660 |
Gator XUV 875 M/R | ALL | 101660 |
MOUNT # NOTES:
** = Recommends also purchasing the #UTV-WEK (Wire Extension Kit)