KFI Application Chart
| Polaris Mid-Size Ranger * | Year | Model Specific Mount | 
|---|---|---|
| Ranger 400 (Mid-Size) | '10-14 | 101560 | 
| Ranger 500 (Mid-Size) | '11-13 | 101560 | 
| Ranger 500 (Mid-Size) | '17-22 | 101560 | 
| Ranger 500 (Mid-Size) | 2026 | OEM STD | 
| Ranger 570 (Mid-Size) | '14-21 | 101560 | 
| Ranger 800 (Mid-Size) | '13-14 | 101560 | 
| Ranger Crew 500 (Mid-Size) | '11-13 | 101560** | 
| Ranger Crew 570 (Mid-Size) | '14-21 | 101560** | 
| Ranger Crew Pro XD (Mid-Size) | '22-26 | 101980 | 
| Ranger Crew SP 570 (Base*Premium*NorthStar) (Mid-Size) | '22-26 | 101980 | 
| Ranger EXT (Mid-Size) | '15-16 | 101560 | 
| Ranger EV (Mid-Size) | '10-22 | 101560 | 
| Ranger Pro XD (Mid-Size) | '22-26 | 101980 | 
| Ranger SP 570 (Base*Premium*NorthStar) (Mid-Size) | '22-26 | 101980 | 
** = Requires Wire Extension Kit #UTV-WEK